低壓伺服規(guī)格型號: SMH110D、SMS40S/60S/80S、SMC40S/60S/80S/130D
低壓伺服功率范圍: 50W~1500W
低壓伺服直流母線電壓VDC: 48V
■ 低壓伺服電機 列表
系列 | 規(guī)格型號 |
額定功率 Pn(W) |
額定轉(zhuǎn)矩 Tn(Nm) |
額定轉(zhuǎn)速 Nn(rpm) |
額定電流 In(A) |
軸徑 (mm) |
機身長度(mm) | |
□=A | □=B(抱閘電機) | |||||||
磁電 編碼器 |
SMC40S-0005-30M□K-5DSU | 50 | 0.16 | 3000 | 1.5 | 8 | 74.6±1.5 | 104.6±1.5 |
SMC40S-0010-30M□K-5DSU | 100 | 0.32 | 3.2 | 96.6±1.5 | 126.6±1.5 | |||
SMC60S-0020-30M□K-3DSU | 200 | 0.64 | 5.1 | 14 | 91±1.5 | 121±1.5 | ||
SMC60S-0040-30M□K-3DSU | 400 | 1.27 | 10.1 | 117±1.5 | 147±1.5 | |||
SMC80S-0075-30M□K-3DSU | 750 | 2.39 | 19 | 19 | 128.5±1.5 | 158±1.5 | ||
多圈絕對值 編碼器 |
SMS40S-0005-30K□K-5DSU | 50 |
0.16 |
1.5 | 8 | 74.6±1.5 | 104.6±1.5 | |
SMS40S-0010-30K□K-5DSU |
100 | 0.32 | 3.2 |
96.6±1.5 |
126.6±1.5 | |||
SMS60S-0020-30K□K-3DSU | 200 | 0.64 | 5.1 | 14 | 91±1.5 | 121±1.5 | ||
SMS60S-0040-30K□K-3DSU | 400 | 1.27 | 10.1 | 117±1.5 | 147±1.5 | |||
SMS80S-0075-30K□K-3DSU | 750 | 2.39 | 19 | 19 | 128.5±1.5 | 158±1.5 | ||
增量式 編碼器 |
SMC60S-0020-30A□K-3DSH | 200 | 0.64 | 5.1 | 14 | 104±1.5 | 150±1.5 | |
SMC60S-0040-30A□K-3DSH | 400 | 1.27 | 10.1 | 130±1.5 | 176±1.5 | |||
SMC80S-0075-30A□K-3DSH | 750 | 2.39 | 19 | 19 | 140±1.5 | 187±1.5 | ||
SMC130D-0120-30A□K-4DKR | 1200 | 3.8 | 31.6 | 22 | 147±1.5 | 163±1.5 | ||
SMC130D-0150-30A□K-4DKR | 1500 | 5 | 37.4 | 208±1.5 | 224±1.5 | |||
SMH110D-0120-30A□K-4DKR | 1200 | 4 | 32 | 19 | 168±1.5 | 228±1.5 |
更多信息請下載查閱低壓伺服選型手冊資料。